外国语学院
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科科研  党群工作  学生工作  国际交流  校友之家  下载专区 
最新消息: · 关于同意刘玉、李羽峥2名学生申请修读辅修专业的公示         · 江苏海洋大学外国语学院2024年硕士研究生招生考试复试成绩公示         · 2024年韩国釜庆国立大学交换留学项目选拔结果公示         · 2024年秋季学期日本关西国际大学交换生项目拟推荐名单公示         · 江苏海洋大学外国语学院2024年硕士研究生招生复试录取工作实施细则         · 外国语学院2022届本科毕业生郭泽群拟授予学士学位公示         · 关于2023-2024-2学期本科教材选用的公示(二)         · 外国语学院2023级心理健康教育实践学分公示         · 关于2023-2024-2学期本科教材选用的公示         · 2023-2024-1积极分子名单   
学术交流

院内下载
尚无内容。
文章内容页
当前位置: 首页>>学术交流>>学科竞赛>>正文

2020年全国大学生英语竞赛 暨江苏海洋大学大学生英语竞赛获奖学生名单
2020-11-16 17:56 魏学庆 

江海大教函〔 2020 〕 1 1 1 号

关于公布 2020年全国大学生英语竞赛暨江苏海洋大学大学生英语竞赛获奖学生名单的通知

各学院:

2020年全国大学生英语( 暨江苏海洋大学大学生英语竞赛于10 月 2 5 日成功举办。经过评审组的评阅, 决出一等奖 5 7 名,二等奖 11 4 名,三等奖 169 名(获奖名单详见附件),现予以公布表彰。

附件:

2020年江苏海洋大学大学生英语竞赛校级获奖名单

 

教务处、团委、创新创业学院

2020 年 11 月 15 日

 

附件2020年全国大学生英语竞赛(NECCS暨江苏江苏海洋大学海洋大学获奖学生名单

序号      姓名      学号      等级      学院

获奖等级 1 何嘉怡 ****122506 英语183 外国语学院

一等奖 2 王思佳 ****122457 英语181 外国语学院

一等奖 3 刘静雯 ****123302 英语192 外国语学院

一等奖 4 翟少杰 ****120879 土木193 土木与港海工程学院

一等奖 5 江昊 ****124214 药剂171 药学院

一等奖 6 马星语 ****122328 国贸181 商学院

一等奖 7 徐静秋 ****121974 计算机191 计算机工程学院

一等奖 8 蒋琳娜 ****122805 管理192 商学院

一等奖 9 朱彭 ****121001 工管192 土木与港海工程学院

一等奖 10 张唯 ****120230 检疫191 食品科学与工程学院

一等奖 11 顾枫艳 ****121739 高材172 环境与化学工程学院

一等奖 12 董玲珑 ****123637 法学192 文法学院

一等奖 13 张睿瑾 ****123667 法学192 文法学院

一等奖 14 蒋晴 ****123605 法学191文法学院

一等奖 15 李静文 ****122998 金融191 商学院

一等奖 16 叶曼瑶 ****123020 金融191 商学院

一等奖 17 刘栋祥 ****120320 海科191 海洋科学与水产学院

一等奖 18 刘怡韬 ****121169 地信191 海洋技术与测绘学院

一等奖 19 方秋蓝 ****122921 国贸191 商学院

一等奖 20 仇雯倩 ****123420 朝鲜语192 外国语学院

一等奖 21 许哲锴 ****121657 自动化192 电子工程学院

一等奖 22 俞华东 ****123037 新能源172 理学院

一等奖 23 陆玮 ****123603 法学181 文法学院

一等奖 24 吴妍婷 ****121843 管理181 商学院

一等奖 25 张皓洁 ****123659 法学182 文法学院

一等奖 26 胡安雯 ****120779 土木191 土木与港海工程学院

一等奖 27 钱自力 ****122852 会计191 商学院

一等奖 28 顾云雪 ****123262 法学192 文法学院

一等奖 29 孟晨 ****120016 统计191 理学院

一等奖 30 白晨 ****122190 中文181 文法学院

一等奖 31 陈凡凡 ****123181 新闻192 文法学院

一等奖 32 徐丹 ****123093 中文191 文法学院

一等奖 33 雷池 ****120014 领航181 创新创业学院

一等奖 34 杨紫涵 ****122036 财务181 商学院

一等奖 35 于惠 ****120301 生技192 海洋科学与水产学院

一等奖 36 徐丹 ****122821 数据191 计算机工程学院

一等奖 37 贾淳元 ****121873 高材192 环境与化学工程学院

一等奖 38 陈子茵 ****122958 国贸192 商学院

一等奖 39 刘成 ****121840 通信191 电子工程学院

一等奖 40 唐佳 ****121904 营销181 商学院

一等奖 41 李雯 ****122386 药分191 药学院

一等奖 42 吴佳怡 ****121339 环工192 环境与化学工程学院

一等奖 43 吴晴 ****120108 食品191 食品科学与工程学院

一等奖 44 王植萱 ****121851 高材191 环境与化学工程学院

一等奖 45 郑钰婷 ****122681 光信191 理学院

一等奖 46 孙颖 ****123762 法学171 文法学院

一等奖 47 夏季 ****120536 机器人191 机械工程学院

一等奖 48 游祖明 ****120842 统计191 理学院

一等奖 49 吉雨馨 ****122843 会计191 商学院

一等奖 50 董芊杉 ****123525 法学191 文法学院

一等奖 51 董红雨 ****120332 机械171 机械与海洋工程学院

一等奖 52 从建炜 ****123101 软嵌181 计算机工程学院

一等奖 53 王璇 ****121988 会计181 商学院

一等奖 54 方如意 ****122797 管理192 商学院

一等奖 55 周舟 ****122061 数据191 计算机工程学院

一等奖 56 喻洁琳 ****150246 G电气192 应用技术学院

一等奖 57 高灿 ****150300 G计算机192 应用技术学院

二等奖 58 刘耀东 ****220104 2019级食品(研究生) 食品科学与工程学院

二等奖 59 吴欣霖 ****123320 英语192 外国语学院

二等奖 60 万钰芬 ****122607 英语172 外国语学院

二等奖 61 殷文慧 ****120500 英语171 外国语学院

二等奖 62 蔡朵朵 ****122498 英语183 外国语学院

二等奖 63 成钱庄 ****122620 英语182 外国语学院

二等奖 64 钱亦杨 ****123043 金融192 商学院

二等奖 65 陆鑫韬 ****122862 新能源181 理学院

二等奖 66 王弘阳 ****121652 自动化192 电子工程学院

二等奖 67 魏颖 ****122298 新闻181 文法学院

二等奖 68 张伟滔 ****122056 数据191 计算机工程学院

二等奖 69 陆亚微 ****122168 金融182 商学院

二等奖 70 许欣雨 ****122217 中文181 文法学院

二等奖 71 俞纪祺 ****120356 过控181 机械工程学院

二等奖 72 冯健轩 ****124256 海资S181 海洋工程学院

二等奖 73 周瑶瑶 ****123296 测绘182 海洋技术与测绘学院

二等奖 74 惠展 ****120876 电科171 电子工程学院

二等奖 75 庄依依 ****122102 软件191 计算机工程学院

二等奖 76 曹流 ****121513 通信192 电子工程学院

二等奖 77 徐雨洁 ****123487 数学171 理学院

二等奖 78 徐美娟 ****122579 日语181 外国语学院

二等奖 79 唐玥 ****121648 自动化192 电子工程学院

二等奖 80 高琳清 ****121965 会计181 商学院

二等奖 81 朱浩颖 ****121658 高材181 环境与化学工程学院

二等奖 82 李昕 ****123599 法学181 文法学院

二等奖 83 汤宁蕾 ****120581 土木182 土木与港海工程学院

二等奖 84 侯鹏飞 ****122111 软件192 计算机工程学院

二等奖 85 纪荣跃 ****121485 通信191 电子工程学院

二等奖 86 余杨玲 ****123459 土管181 文法学院

二等奖 87 赵为雪 ****123539 行管181 文法学院

二等奖 88 刘俞含 ****120940 工管191 土木与港海工程学院

二等奖 89 刘雨婷 ****123571 法学191 文法学院

二等奖 90 王艺彭 ****120724 领航191 创新创业学院

二等奖 91 祝逸凡 ****123179 新闻191 文法学院

二等奖 92 周新鼎 ****121899 数据191 计算机工程学院

二等奖 93 黎紫涵 ****121680 电气191 电子工程学院

二等奖 94 宋静悦 ****120329 海科191 海洋科学与水产学院

二等奖 95 刘润 ****123537 行管191 文法学院

二等奖 96 高春源 ****121908 安工191 环境与化学工程学院

二等奖 97 杨世法 ****121302 生工181 食品科学与工程学院

二等奖 98 姜雯馨 ****124177 环工181 环境与化学工程学院

二等奖 99邱晓楠****123005金融191商学院

二等奖 100唐婕****122863会计191商学院

二等奖 101黄佳妮****123970制药181药学院

二等奖 102刘西博****120562领航191创新创业学院

二等奖 103 王馨怡 ****120453 机械192 机械工程学院

二等奖 104 杨秀丽 ****122256 制药191 药学院

二等奖 105 李璐 ****120936 工管191 土木与港海工程学院

二等奖 106 顾苏艳 ****122854 信息171 理学院

二等奖 107 林雪 ****123534 法学191 文法学院

二等奖 108 刘芊芊 ****123647 法学192 文法学院

二等奖 109 胡文静 ****121836 高材191 环境与化学工程学院

二等奖 110 范蒋茜 ****123033 金融192 商学院

二等奖 111 彭莫然 ****123612 法学191 文法学院

二等奖 112 潘亦菲 ****120463 中文181 文法学院

二等奖 113 王文静 ****122829 统计181 理学院

二等奖 114 尹彤 ****121880 会计182 商学院

二等奖 115 吴疆 ****120455 领航191 创新创业学院

二等奖 116 李佩桦 ****120557 领航191 创新创业学院

二等奖 117 冯政杰 ****121007 数据191 计算机工程学院

二等奖 118金杰****121679电气191电子工程学院

二等奖 119王潇潇****121338环工192环境与化学工程学院

二等奖 120李发展****120976工管192土木与港海工程学院

二等奖 121居以诚****121999计算机192计算机工程学院

二等奖 122 胡佳 ****122536 统计191 理学院

二等奖 123 周一帆 ****122588 日语181 外国语学院

二等奖 124 孙颖 ****123010 金融191 商学院

二等奖 125 王斌 ****121905 营销181 商学院

二等奖 126袁辉****120344海科191海洋科学与水产学院

二等奖 127闫朝元****123614法学181文法学院

二等奖 128 陈俊成 ****122274 新闻181 文法学院

二等奖 129 王金玲 ****121145 检疫191 食品科学与工程学院

二等奖 130 刘飞儿 ****123231 测绘181 海洋技术与测绘学院

二等奖 131 李建鹏 ****120745 过控192 机械工程学院

二等奖 132 孙兴邦 ****123616 法学191 文法学院

二等奖 133 徐艳 ****124033 制药182 药学院

二等奖 134 刘馨忆 ****124067 药剂181 药学院

二等奖 135 刘徐强 ****120018 领航181 创新创业学院

二等奖 136 陈志兵 ****120820 通信181 电子工程学院

二等奖 137 张颖 ****122040 财务181 商学院

二等奖 138 刘永杰 ****121032 自动化182 电子工程学院

二等奖 139 高升伟 ****120169 机电182 机械工程学院

二等奖 140 解雨佳 ****122278 会计182 商学院

二等奖 141 盛兰兰 ****123045 金融192 商学院

二等奖 142马源****122768管理191商学院

二等奖 143 高冲 ****121869 高材192 环境与化学工程学院

二等奖 144 胡瑶 ****121364 海资S191 海洋工程学院

二等奖 145 李婧 ****122193 网络192 计算机工程学院

二等奖 146 娄方莹 ****120750 过控192 机械工程学院

二等奖 147 万雪薇 ****121210 食品181 食品科学与工程学院

二等奖 148 黄伟健 ****121259 生工171 食品科学与工程学院

二等奖 149薛怿枫****124241会计182商学院

二等奖 150王浩****121906营销181商学院

二等奖 151宋嘉玮****120679工程192机械工程学院

二等奖 152 张俊旭 ****120416 领航191 创新创业学院

二等奖153 程炻婷 ****122991 金融191 商学院

二等奖 154 孙晨蕾 ****122776 管理191 商学院

二等奖 155 赵晶晶 ****122873 会计191 商学院

二等奖 156 刘梦薇 ****123536 法学191 文法学院

二等奖 157 张腾 ****120579 领航191 机械工程学院

二等奖 158 梁景炀 ****122115 软件192 计算机工程学院

二等奖 159 彭子旭 ****122864 领航181 创新创业学院

二等奖 160 陈心子 ****120572 法学182 文法学院

二等奖 161 王晓莉 1****91102 食科191 食品科学与工程学院

二等奖 162 李昕 ****121292 环工191 环境与化学工程学院

二等奖 163 王玮琳 ****121930 安工191 环境与化学工程学院

二等奖 164 陈蕾 ****120608 工管182 土木与港海工程学院

二等奖 165 秦先达 ****120402 机械191 机械工程学院

二等奖 166王嘉玲****122633新能源192理学院

二等奖 167 孙玉倩 ****122248 制药191 药学院

二等奖 168 黄鸣皞 ****150058 G机械192 应用技术学院

二等奖 169 王子涵 ****150236 G电气192 应用技术学院

二等奖 170 薛逸君 ****123756 设计学193 艺术设计学院

二等奖 171 王菲 ****150123 G机电181 应用技术学院

三等奖 172 钱佳琪 ****220110 2019级食品(研究生) 食品科学与工程学院

三等奖 173 姚琳 ****122583 英语171 外国语学院

三等奖 174 项阳 ****122549 英语184 外国语学院

三等奖 175 王一诺 ****123281 英语191 外国语学院

三等奖 176 徐霜 ****123285 英语191 外国语学院

三等奖 177 何琦琦 ****140800 Z英语171 应用技术学院

三等奖 178 杨思雯 ****123579 英语181 外国语学院

三等奖179 仇静雯 ****122560 英语171 外国语学院

三等奖 180 戚瑞敏 ****123272 英语191 外国语学院

三等奖 181 吴辰君 ****122401 药分191 药学院

三等奖 182 朱琳 ****122449 数学191 理学院

三等奖 183 刘瑞淼 ****121293 环工191 环境与化学工程学院

三等奖 184 于佳凤 ****123581 行管182 文法学院

三等奖 185 谭茗妤 ****122829 数学171 理学院

三等奖 186 张若雨 ****121430 电子191 电子工程学院

三等奖 187 李泽信 ****124267 海资S181 海洋工程学院

三等奖 188 张晓龙 ****120541 机器人191 机械工程学院

三等奖 189 桑听听 ****121639 高材181 环境与化学工程学院

三等奖 190 管振宇 ****122534 统计191 理学院

三等奖 191 钱芳明 ****121299 环工191 环境与化学工程学院

三等奖 192 陈一诺 ****121946 计算机191 计算机工程学院

三等奖 193 张鹏 ****123131 软嵌181 计算机工程学院

三等奖 194 马文 ****120674 领航191 创新创业学院

三等奖 195 沈忠玉 ****122376 广告181 文法学院

三等奖 196 贾倩倩 ****122804 数据191 计算机工程学院

三等奖 197蔡张伟****120428机械192机械工程学院

三等奖 198艾佳俊****121591自动化191电子工程学院

三等奖 199 汪千禧 ****121881 高材192 环境与化学工程学院

三等奖 200 李媛媛 ****123519 会计182 商学院

三等奖 201 冯妍 ****121466 海科182 海洋科学与水产学院

三等奖 202 徐达峰 ****122356 药剂192 药学院

三等奖 203 叶昕云 ****122223 中文181 文法学院

三等奖 204 李思远 ****121760 化工192 环境与化学工程学院

三等奖205 谢亲亲 ****123350 日语191 外国语学院

三等奖 206 王缓缓 ****120583 工管181 土木与港海工程学院

三等奖 207 王也 ****123746 生技181 海洋科学与水产学院

三等奖 208 王潘文 1****81131 食科181 食品科学与工程学院

三等奖 209 代斌 1****91113 食科191 食品科学与工程学院

三等奖 210 季美俊 ****122994 金融191 商学院

三等奖 211 唐佳 ****122996 计算机181 计算机工程学院

三等奖 212 陈娜 ****121888 营销181 商学院

三等奖 213江奕颖****123078中文191文法学院

三等奖 214宋杰****121414电子191电子工程学院

三等奖 215 尤天驰 ****121939 安工191 环境与化学工程学院

三等奖 216 王晴 ****122828 统计181 理学院

三等奖 217 杨美玲 ****122429 广告182 文法学院

三等奖 218 吴张昊 ****122048 数据191 计算机工程学院

三等奖 219 王馨雨 1****91141 食科191 食品科学与工程学院

三等奖 220 王霆宇 ****120374 海科192 海洋科学与水产学院

三等奖 221 许振威 ****123059 金融192 商学院

三等奖 222 练丽芳 ****120633 工程191 机械工程学院

三等奖 223 顾成磊 ****124009 制药182 药学院

三等奖 224潘杰****120445机械192机械工程学院

三等奖 225张纯娴****121705电气191电子工程学院

三等奖 226 郭晨阳 ****121599 自动化191 电子工程学院

三等奖 227 刘美娟 ****121246 食品182 食品科学与工程学院

三等奖 228 王萌萌 ****123610 法学181 文法学院

三等奖 229 陈康 ****120818 通信181 电子工程学院

三等奖 230 马杰 ****120365 会计191 商学院

三等奖231 葛羽佳 ****120474 机械193 机械工程学院

三等奖 232 宗怡涛 ****120658 数据191 计算机工程学院

三等奖 233 蔡晔 ****122875 财务191 商学院

三等奖 234 董杰 ****121854 管理182 商学院

三等奖 235唐重庆****121649自动化192电子工程学院

三等奖 236吴汶键****120236船舶181海洋工程学院

三等奖 237顾佳慧****120592领航191创新创业学院

三等奖 238吴梦怡****121932安工191环境与化学工程学院

三等奖 239 李晴 ****121758 化工192 环境与化学工程学院

三等奖 240 李曹悦 ****121913 安工191 环境与化学工程学院

三等奖 241 韩倩囡 ****120125 食品192 食品科学与工程学院

三等奖 242 力娜辰 ****122928 国贸191 商学院

三等奖 243 殷宇涵 ****122301 中文182 文法学院

三等奖 244 刘婧雯 ****122930 国贸191 商学院

三等奖 245 江辉琪 ****122652 光信191 理学院

三等奖 246 李星茹 ****121875 高材192 环境与化学工程学院

三等奖 247 汪琪 ****123195 软件171 计算机工程学院

三等奖 248 周瑞泓 ****122587 会计182 商学院

三等奖 249 林佳一 ****121564 测控191 电子工程学院

三等奖 250 陶梦 ****123125 中文192 文法学院

三等奖 251 孙启祺 ****123653 法学192 文法学院

三等奖 252李骏****121803领航191创新创业学院

三等奖 253 傅启姮 ****123074 中文191 文法学院

三等奖 254 盛洁 ****122421 广告182 文法学院

三等奖 255 朱晨佳 ****120895 通嵌181 电子工程学院

三等奖 256 林栋琪 ****120748 数据191 计算机工程学院

三等奖257 邵霄威 ****120368 海科192 海洋科学与水产学院

三等奖 258 周雅 ****122448 数学191 理学院

三等奖 259 郑爽 ****121884 管理182 商学院

三等奖 260 张欣悦 ****120117 食品191 食品科学与工程学院

三等奖 261 叶家鑫 ****120540 领航191 创新创业学院

三等奖 262 杨子萱 ****121992 会计181 商学院

三等奖 263 王鑫隆 ****120181 生工191 食品科学与工程学院

三等奖 264 苏婷 ****123048 金融192 商学院

三等奖 265 林京童 ****123000 金融191 商学院

三等奖 266 任自立 ****122465 信息191 理学院

三等奖 267 郎磊 ****122113 软件192 计算机工程学院

三等奖 268 蒋欣媛 ****120129 食品192 食品科学与工程学院

三等奖 269 杨越 ****120148 食品192 食品科学与工程学院

三等奖 270 李虹雨 ****122239 中文182 文法学院

三等奖 271 包宇 ****122221 制药191 药学院

三等奖 272 张晨旭 ****122879 新能源181 理学院

三等奖 273 张雯梦 ****122331 药剂191 药学院

三等奖 274 王磊 ****122736 物管192 商学院

三等奖 275 刘璇 ****121609 自动化191 电子工程学院

三等奖 276 奚庚杰 ****121460 电子192 电子工程学院

三等奖 277 贺捷 ****123336 日语191 外国语学院

三等奖 278张耀天****123063金融192商学院

三等奖 279杨玉宁****123516土管191文法学院

三等奖 280 王举 ****121885 高材192 环境与化学工程学院

三等奖 281 于世豪 ****121494 海科182 海洋科学与水产学院

三等奖 282 陈厚润 ****124210 环工182 环境与化学工程学院

三等奖283 王新瑞 ****122817 管理192 商学院

三等奖 284 谷玲 ****120435 机械192 机械工程学院

三等奖 285 黄镜仪 ****122363 金融182 商学院

三等奖 286 沈栎婷 ****122510 信息192 理学院

三等奖 287 王祥龙 ****120797 土木191 土木与港海工程学院

三等奖 288 朱益韬 ****122644 新能源192 理学院

三等奖 289 朱金耀 ****120780 电子171 电子工程学院

三等奖 290 姜一非 ****122408 广告182 文法学院

三等奖 291胡恺悦****122405广告182文法学院

三等奖 292 张明鑫 ****120815 电子172 电子工程学院

三等奖 293 刘嵘月 ****122411 广告182 文法学院

三等奖 294 刘耀耀 ****124018 制药182 药学院

三等奖 295 张鑫璐 ****123025 金融191 商学院

三等奖 296 黄贤兵 ****122963 国贸192 商学院

三等奖 297 孙成成 ****124274 海资S181 海洋工程学院

三等奖 298 盛俊杰 ****120465 土木182 土木与港海工程学院

三等奖 299 王盈 ****123089 中文191 文法学院

三等奖 300 唐玉琳 1****91124 食科191 食品科学与工程学院

三等奖 301 刘劲言 ****120522 机器人191 机械工程学院

三等奖 302 王梅 ****122815 管理192 商学院

三等奖 303 袁文颖 ****122913 财务191 商学院

三等奖 304 蒋昊楠 ****120893 土木194 土木与港海工程学院

三等奖 305 高东艳 ****123493 新闻191 文法学院

三等奖 306 杨斯淇 ****123998 制药181 药学院

三等奖 307 尚明娇 ****122023 财务181 商学院

三等奖 308 吴佳懿 ****124110 药剂182 药学院

三等奖309 高心月 ****122960 国贸192 商学院

三等奖 310 王媛媛 ****123165 新闻191 文法学院

三等奖 311 王汉华 ****121760 物管181 商学院

三等奖 312 卢世玉 ****121863 管理182 商学院

三等奖 313 孔飞燕 ****120933 工管191 土木与港海工程学院

三等奖 314 姚冉 ****121858 高材191 环境与化学工程学院

三等奖 315 李伟康 ****120706 数据191 计算机工程学院

三等奖 316杨兴茹****122019计算机192计算机工程学院

三等奖 317 崔浩岩 ****123487 土管191 文法学院

三等奖 318 王涵君 ****122350 药剂192 药学院

三等奖 319 周颖滔 ****120582 领航191 创新创业学院

三等奖 320 陈逸然 ****120121 食品192 食品科学与工程学院

三等奖 321 邱旭辉 ****120097 领航181 机械工程学院

三等奖 322 徐千禧 ****121615 机械181 机械工程学院

三等奖 323 陈龙 ****122609 新能源192 理学院

三等奖 324潘新宇****124071药剂181药学院

三等奖 325 送扣红 ****123047 金融192 商学院

三等奖 326 王晨一 ****123617 法学191 文法学院

三等奖 327 朱涛 ****121785 化工192 环境与化学工程学院

三等奖 328 沈美杰 ****122207 网络192 计算机工程学院

三等奖 329 邓文娇 ****121319 环工192 环境与化学工程学院

三等奖 330 单炜航 ****120980 领航181 创新创业学院

三等奖 331 袁斌 ****120461 机械192 机械工程学院

三等奖 332 仲金璐 ****124003 制药181 药学院

三等奖 333 姚焕宇 ****120072 机器人191 机械工程学院

三等奖 334 刘雨欣 ****121830 管理181 商学院

三等奖335 戴玥萌 ****122758 管理191 商学院

三等奖 336 娄张进 ****150103 G机电191 应用技术学院

三等奖 337 项艺洁 ****150395 G会计191 应用技术学院

三等奖 338 吴月 ****150239 G电气192 应用技术学院

三等奖 339 马仪伟 ****123745 设计学193 艺术设计学院

三等奖 340 秦婷婷 ****150069 G机械192 应用技术学院



江苏海洋大学教务处

 2020年年11月月15日

关闭窗口

 

版权所有:江苏海洋大学外国语学院

地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号  电话:0518-8589487   邮编:222005